格付・社債情報
格付(2024年12月17日現在)
格付機関 | 長期格付 | 短期格付 |
---|---|---|
格付投資情報センター | A(アウトルック:安定的) | a-1 |
スタンダード & プアーズ | A-(アウトルック:安定的) | A-2 |
ムーディーズ | Baa1(アウトルック:ポジティブ) | - |
格付機関 | 長期格付 | 短期格付 |
---|---|---|
格付投資情報センター | A(アウトルック:安定的) | a-1 |
スタンダード & プアーズ | A-(アウトルック:安定的) | A-2 |
ムーディーズ | Baa1(アウトルック:ポジティブ) | - |
円建無担保普通社債
年限 | 利率 | 発行総額 | 償還期日 | |
---|---|---|---|---|
第14回 | 10年 | 年 0.934% | 1,000億円 | 2025年3月19日 |
第17回 | 10年 | 年 0.470% | 1,300億円 | 2026年9月18日 |
第18回 | 6年 | 年 0.230% | 300億円 | 2026年3月5日 |
第19回 | 10年 | 年 0.370% | 700億円 | 2030年3月5日 |
第21回 | 5年 | 年 0.190% | 700億円 | 2025年12月24日 |
第22回 | 7年 | 年 0.290% | 200億円 | 2027年12月24日 |
第23回 | 10年 | 年 0.390% | 300億円 | 2030年12月24日 |
第24回 | 5年 | 年 0.709% | 1,450億円 | 2028年9月14日 |
第25回 | 7年 | 年 1.051% | 300億円 | 2030年9月13日 |
第26回 | 10年 | 年 1.342% | 850億円 | 2033年9月14日 |
第27回 | 3年 | 年 0.941% | 400億円 | 2027年12月10日 |
第28回 | 5年 | 年 1.074% | 200億円 | 2029年12月10日 |
年限 | 利率 | 発行総額 | 償還期日 | |
---|---|---|---|---|
第14回 | 10年 | 年 0.934% | 1,000億円 | 2025年3月19日 |
第17回 | 10年 | 年 0.470% | 1,300億円 | 2026年9月18日 |
第18回 | 6年 | 年 0.230% | 300億円 | 2026年3月5日 |
第19回 | 10年 | 年 0.370% | 700億円 | 2030年3月5日 |
第21回 | 5年 | 年 0.190% | 700億円 | 2025年12月24日 |
第22回 | 7年 | 年 0.290% | 200億円 | 2027年12月24日 |
第23回 | 10年 | 年 0.390% | 300億円 | 2030年12月24日 |
第24回 | 5年 | 年 0.709% | 1,450億円 | 2028年9月14日 |
第25回 | 7年 | 年 1.051% | 300億円 | 2030年9月13日 |
第26回 | 10年 | 年 1.342% | 850億円 | 2033年9月14日 |
第27回 | 3年 | 年 0.941% | 400億円 | 2027年12月10日 |
第28回 | 5年 | 年 1.074% | 200億円 | 2029年12月10日 |
円建ハイブリッド債(劣後特約付社債)
年限 | 当初利率(※) | 発行総額 | 償還期日 | 初回任意償還日 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 60年 | 0.740% | 1,500億円 | 2081年10月14日 | 2026年10月14日 |
第2回 | 60年 | 0.885% | 1,000億円 | 2081年10月14日 | 2028年10月14日 |
第3回 | 60年 | 1.000% | 1,500億円 | 2081年10月14日 | 2031年10月14日 |
年限 | 当初利率(※) | 発行総額 | 償還期日 | 初回任意償還日 | |
---|---|---|---|---|---|
第1回 | 60年 | 0.740% | 1,500億円 | 2081年10月14日 | 2026年10月14日 |
第2回 | 60年 | 0.885% | 1,000億円 | 2081年10月14日 | 2028年10月14日 |
第3回 | 60年 | 1.000% | 1,500億円 | 2081年10月14日 | 2031年10月14日 |
※ 初回任意償還日までは固定利率、初回任意償還日の翌日以降は変動利率(初回任意償還日の20年後の応当日の翌日に、金利のステップアップが発生)
※ 初回任意償還日までは固定利率、初回任意償還日の翌日以降は変動利率(初回任意償還日の20年後の応当日の翌日に、金利のステップアップが発生)
米ドル建無担保普通社債
年限 | 利率 | 発行総額 | 償還期日 | |
---|---|---|---|---|
2029年 | 10年 | 年 3.113% | 5億米ドル | 2029年7月19日 |
2034年 | 10年 | 年 5.302% | 5億米ドル | 2034年7月16日 |
年限 | 利率 | 発行総額 | 償還期日 | |
---|---|---|---|---|
2029年満期 | 10年 | 年 3.113% | 5億米ドル | 2029年7月19日 |
2034年満期 | 10年 | 年 5.302% | 5億米ドル | 2034年7月16日 |