ガバナンスデータ
コーポレート・ガバナンス
項目 | 対象 | 基準日 | 区分 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ガバナンス体制 | 取締役 | 6月30日時点 | 合計 | 人 | 13 | 13 | 13 | 13 | ||
| 社内取締役 計 | 7 | 7 | 6 | 6 | |||||
| 男性 | 6 | 6 | 4 | 4 | |||||
女性 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
独立社外取締役 計 | 6 | 6 | 7 | 7 | ||||||
| 男性 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||||
女性 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
監査役 | 6月30日時点 | 合計 | 人 | 5 | 5 | 5 | 5 | |||
| 社内監査役 計 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
| 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
独立社内監査役 計 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||
| 男性 | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||
女性 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||
コンプライアンス
項目 | 対象 | 基準日 | 区分 | 単位 | 2023年 | 2024年 | 2025年 | 2026年 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
通報・相談内容 | グループに | 3月16日~ | 職場問題 | % |
| 67 | 70 | |
倫理的行動 | 21 | 17 | ||||||
規程違反/規律違反 | 8 | 10 | ||||||
健康・安全 | 3 | 2 | ||||||
会計・監査 | 2 | 1 | ||||||
- ※ 「職場問題」の定義には、ハラスメント、差別、不満・その他を含みます。「倫理的行動」の定義には、贈賄、利益相反、 詐欺・窃盗、競争法、品質、情報セキュリティ、その他倫理的行動を含みます。なお、数値は、四捨五入により表記しています。
- ※ 2022年度、2023年度は項目・区分が異なる形式で集計していたため、上記の表には掲載していません。詳しくはサステナビリティ データブック バックナンバーのページから2022年度データブックの「公正な事業活動」章または2023年度データブックの「企業倫理」章をご参照ください。