コーポレート・ガバナンス 資本市場との対話状況
コーポレート・ガバナンス 資本市場との対話状況
当社は、「企業は社会の公器」という基本理念のもと、透明性の高い事業活動を心がけ、ステークホルダーに対する説明責任を果たすことに努めています。また、株主・投資家と建設的な対話を行い、そこで得た気づきを経営陣にフィードバックすることで、当社の経営の質的向上と中長期的な企業価値向上を目指しています。

主なIR活動実績
活動 | 主な対応者 | 年間実績(2025年3月期) | |
---|---|---|---|
戦略説明会 | グループCEO、 |
| |
決算説明会 | グループCFO | 4回(グループCEOによる説明会と同時開催:1回) | |
グループ/個別ミーティング | グループCEO、 | 約600社(延べ) | 国内外機関投資家(ファンドマネージャー、アナリスト)、ESG運用担当者、証券会社アナリストなど |
経理財務・IR部 部長、課長、IR担当者 | 約1,000社(延べ) |
活動 | 主な対応者 | 年間実績(2025年3月期) | |
---|---|---|---|
戦略説明会 | グループCEO、 |
| |
決算説明会 | グループCFO | 4回(グループCEOによる説明会と同時開催:1回) | |
グループ/個別ミーティング | グループCEO、 | 約600社(延べ) | 国内外機関投資家(ファンドマネージャー、アナリスト)、ESG運用担当者、証券会社アナリストなど |
経理財務・IR部 部長、課長、IR担当者 | 約1,000社(延べ) |
株主総会 | 主な対応者 | 実績 | |
---|---|---|---|
第118回定時株主総会※ | 取締役、監査役、執行役員、事業会社社長 | 単元株主数 | 347,942人 |
会場で出席した株主数 | 629人 | ||
インターネットによるライブ配信を視聴した株主数 | 931人 |
株主総会 | 主な対応者 | 実績 | |
---|---|---|---|
第118回定時株主総会※ | 取締役、監査役、執行役員、事業会社社長 | 単元株主数 | 347,942人 |
会場で出席した株主数 | 629人 | ||
インターネットによるライブ配信を視聴した株主数 | 931人 |
※株主総会の動画は、総会後3ヵ月間、当社ウェブサイトに掲載しています。
経営陣への主なフィードバック
| 頻度 | 報告方法 | 報告内容 |
---|---|---|---|
投資家・アナリストのコメント、株価指数・株価情報 | 5-6回/年 | 取締役会で報告 | 企業価値向上に向けた議論の参考情報とするため、決算発表説明会や事業方針に関する説明会を実施後に、投資家やアナリストの声や株価の動きなど資本市場の反応を報告 |
投資家の声を含むIR活動実績 | 四半期毎 | メール、社内情報共有サイト | IR活動への理解向上や啓発、各事業の改善活動に活かすため、グループ/個別ミーティングで得た声やご意見、活動実績をまとめ、経営幹部、社内関係部門、事業会社関係部門に共有 |
| 頻度 | 報告方法 | 報告内容 |
---|---|---|---|
投資家・アナリストのコメント、株価指数・株価情報 | 5-6回/年 | 取締役会で報告 | 企業価値向上に向けた議論の参考情報とするため、決算発表説明会や事業方針に関する説明会を実施後に、投資家やアナリストの声や株価の動きなど資本市場の反応を報告 |
投資家の声を含むIR活動実績 | 四半期毎 | メール、社内情報共有サイト | IR活動への理解向上や啓発、各事業の改善活動に活かすため、グループ/個別ミーティングで得た声やご意見、活動実績をまとめ、経営幹部、社内関係部門、事業会社関係部門に共有 |
※当社ウェブサイト、書簡、電話などを通していただいたご意見ご要望は、内容を確認のうえ経営陣へのフィードバックに反映しています。
積極的な情報開示
経営陣への主なフィードバック
当社の投資家向けウェブサイトにおいて、国内外の投資家の利便性に配慮した積極的な情報開示を行っています。決算・業績の報告としては、決算短信や補足資料、決算説明会でのノート付きプレゼン資料、有価証券報告書などを原則和英同時掲載しています。また、決算説明会やグループCEO/グループCFOと機関投資家との対話などの議事録を和英二言語で掲載しています。加えて、戦略説明会資料、統合報告書、一目でわかるパナソニックグループ(当社概要資料)なども掲載しています。
こちらをご参照ください。
https://holdings.panasonic/jp/corporate/investors.html(日本語)
https://holdings.panasonic/global/corporate/investors.html(英語)
2023年11月30日に実施した、社外取締役と機関投資家の対話の動画も掲載しています。
https://holdings.panasonic/jp/corporate/investors/presentations.html#20231130