
回線業者一覧
西門真BB環境
西門真BB環境-FTTH
| 回線事業者 | bps | プロバイダー | ひかり 電話 | IP 電話 | テレビ 電話 | VOD サービス | 固定 IP | IPv6 対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光回線 | NTT (ファミリータイプ) | フレッツ光ネクスト | 100M | - | ○ | |||||||
| 100M | - | ○ | ||||||||||
| 200M | - | ○ | ||||||||||
| 200M | - | ○ | ○ | |||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | |||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| NTT (マンションタイプ) | フレッツ光ネクスト | VDSL方式 | 100M | - | ○ | |||||||
| 100M | - | ○ | ○ | |||||||||
| ひかり配線方式 | 200M | - | ○ | |||||||||
| 200M | - |
| ○ | |||||||||
| ミニ・ハイスピードタイプ | 1G | - | ○ | |||||||||
| 1G | - | ○ | ○ | |||||||||
| スーパーハイスピードタイプ | 1G | - | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| ISP環境 | hi-ho | |||||||||||
| AOL | ||||||||||||
| ODN | ||||||||||||
| ぷらら | ||||||||||||
| au one net | ||||||||||||
| DTI | ||||||||||||
| 楽天ブロードバンド | ||||||||||||
| OCN | ○ | ○ | ||||||||||
| BIGLOBE | ||||||||||||
| so-net | ○ | |||||||||||
| wakwak | ||||||||||||
| ASAHIネット | ○ | |||||||||||
| BB.excite | ○ | |||||||||||
| Yahoo!BB | ○ | ○ | ||||||||||
| GMOとくとくBB | ○ | |||||||||||
| nifty | ○ | ○ | ||||||||||
| 光回線 | オプテージ (ホームタイプ) | eo光ネット | 100M | - | ○ | ○ | ||||||
| 200M | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ○ | |||||||||
| オプテージ (マンションタイプ) | eo光ネット | VDSL方式 | 100M | - | ○ | ○ | ||||||
| イーサネット方式 | 100M | - | ○ | ○ | ||||||||
| ミニ・ハイスピードタイプ | 1G | - | ○ | ○ | ||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| auひかり(マンションタイプ) | 「タイプV」VDSL方式 | 100M | - | ○ | ||||||||
| 「タイプE」イーサ方式 | 100M | - | ○ | |||||||||
| 回線事業者 | bps | プロバイダー | ひかり 電話 | IP 電話 | テレビ 電話 | VOD サービス | 固定 IP | IPv6 対応 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光回線 | NTT (ファミリータイプ) | フレッツ光ネクスト | 100M | - | ○ | |||||||
| 100M | - | ○ | ||||||||||
| 200M | - | ○ | ||||||||||
| 200M | - | ○ | ○ | |||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | |||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| NTT (マンションタイプ) | フレッツ光ネクスト | VDSL方式 | 100M | - | ○ | |||||||
| 100M | - | ○ | ○ | |||||||||
| ひかり配線方式 | 200M | - | ○ | |||||||||
| 200M | - |
| ○ | |||||||||
| ミニ・ハイスピードタイプ | 1G | - | ○ | |||||||||
| 1G | - | ○ | ○ | |||||||||
| スーパーハイスピードタイプ | 1G | - | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| ISP環境 | hi-ho | |||||||||||
| AOL | ||||||||||||
| ODN | ||||||||||||
| ぷらら | ||||||||||||
| au one net | ||||||||||||
| DTI | ||||||||||||
| 楽天ブロードバンド | ||||||||||||
| OCN | ○ | ○ | ||||||||||
| BIGLOBE | ||||||||||||
| so-net | ○ | |||||||||||
| wakwak | ||||||||||||
| ASAHIネット | ○ | |||||||||||
| BB.excite | ○ | |||||||||||
| Yahoo!BB | ○ | ○ | ||||||||||
| GMOとくとくBB | ○ | |||||||||||
| nifty | ○ | ○ | ||||||||||
| 光回線 | オプテージ (ホームタイプ) | eo光ネット | 100M | - | ○ | ○ | ||||||
| 200M | - | ○ | ||||||||||
| 1G | - | ○ | ○ | |||||||||
| オプテージ (マンションタイプ) | eo光ネット | VDSL方式 | 100M | - | ○ | ○ | ||||||
| イーサネット方式 | 100M | - | ○ | ○ | ||||||||
| ミニ・ハイスピードタイプ | 1G | - | ○ | ○ | ||||||||
| 1G | - | ○ | ||||||||||
| auひかり(マンションタイプ) | 「タイプV」VDSL方式 | 100M | - | ○ | ||||||||
| 「タイプE」イーサ方式 | 100M | - | ○ | |||||||||
西門真-CATV
| 回線事業者 | bps | プロバイダー | IP電話 | ケーブルテレビ | ケーブルプラス電話 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北河内ケーブル ネット | ZAQプレミアムコース | 120M | ZAQ | ○ | ||
| J:COM NET320Mコース | 320M | J:COM NET | ○ | ○ | ||
| 回線事業者 | bps | プロバイダー | IP電話 | ケーブルテレビ | ケーブルプラス電話 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 北河内ケーブル ネット | ZAQプレミアムコース | 120M | ZAQ | ○ | ||
| J:COM NET320Mコース | 320M | J:COM NET | ○ | ○ | ||
佐江戸BB環境
佐江戸-FTTH
| 回線事業者 | bps | プロバイダー | ひかり電話 | IP電話 | テレビ電話 | 固定IP | VODサービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光回線 | NTT(ファミリー) | フレッツ光ネクスト | 200M | - | ○ | |||||
| 1G | - | ○ | ||||||||
| ISP環境 | ASAHIネット | ○ | ||||||||
| BIGLOBE | ||||||||||
| so-net | ||||||||||
| WAKWAK | ||||||||||
| ぷらら | ○ | |||||||||
| NUROアクセスエントリー | ||||||||||
| 回線事業者 | bps | プロバイダー | ひかり電話 | IP電話 | テレビ電話 | 固定IP | VODサービス | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 光回線 | NTT(ファミリー) | フレッツ光ネクスト | 200M | - | ○ | |||||
| 1G | - | ○ | ||||||||
| ISP環境 | ASAHIネット | ○ | ||||||||
| BIGLOBE | ||||||||||
| so-net | ||||||||||
| WAKWAK | ||||||||||
| ぷらら | ○ | |||||||||
| NUROアクセスエントリー | ||||||||||
※2018年より、"NURO アクセスエントリー” を増設いたしました。
2019.8.6 Update