2001年にPanasonic NPOサポートファンドの「子ども分野」を設立し、2002年に「環境分野」、そして2010年に「アフリカ分野」を立ち上げ、これまでに367件4億6,202万円の助成をしてきました。
「環境分野」「子ども分野」では第三者の多様で客観的な視点を取り入れながら組織の優先課題を抽出し解決の方向性を見出す「組織診断」や、組織運営上の課題を解決する「組織基盤強化」の取り組みに助成し、「アフリカ分野」ではアフリカ諸国の課題解決に向けた「広報基盤の強化」に助成しています。2019年募集事業の継続助成が、「環境分野」「子ども分野」「アフリカ分野」への助成の最終年度となります。
環境分野
募集年度 | 団体名 | 所在地 | 取り組みテーマ | 助成金額 (万円) |
|
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3年目 | NPO法人 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 | 東京 | 日本の森林を守る自伐型林業者の全国定着に向けた情報発信・人材育成・経営環境基盤強化事業 | 200 |
3年目 | 認定NPO法人 自然環境復元協会 | 東京 | レンジャーズプロジェクトを起点とした組織の基盤強化 | 150 | |
2018 | 2年目 | NPO法人 足尾に緑を育てる会 | 栃木 | 足尾の山の緑化活動により、広範な自然環境の健全化と地域活性化を目指す活動の組織基盤強化 | 130 |
2年目 | NPO法人 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 | 東京 | 持続的な自伐型林業推進に向けた事業推進基盤及び広報PR組織 | 200 | |
2年目 | 特例認定NPO法人 山村塾 | 福岡 | 農家が主体となった都市農山村連携事業を継続するための組織基盤 | 200 | |
3年目 | 認定NPO法人 JUON NETWORK(樹恩ネットワーク) | 東京 | より多くの人が活躍するための組織基盤強化 | 170 | |
2017 | NPO法人 足尾に緑を育てる会 | 栃木 | 荒廃した足尾の山に百万本の木を植え自然を回復させ渡良瀬川の清流を取り戻す活動の組織診断 | 100 | |
NPO法人 持続可能な環境共生林業を実現する自伐型林業推進協会 | 東京 | 環境共生「自伐型林業」の全国展開期における中期事業推進計画策定を通じた組織基盤強化事業 | 200 | ||
特例認定NPO法人 山村塾 | 福岡 | 農家が主体となった都市農山村連携事業を継続するための組織基盤強化 | 200 | ||
2年目 | NPO法人 大雪山自然学校 | 北海道 | 大雪山国立公園・旭岳エリアにおける「利用者による環境保全」の実現に向けた組織基盤強化 | 200 | |
2年目 | 認定NPO法人 JUON NETWORK(樹恩ネットワーク) | 東京 | より多くの人が活躍するための組織基盤強化と中期計画の策定 | 200 | |
2年目 | 認定NPO法人 自然環境復元協会 | 東京 | 第2創業期への移行時における危機的状況を機会とした、もっと社会に貢献できるNPOへの成長 | 200 | |
2年目 | NPO法人 兵庫県有機農業研究会HOAS | 兵庫 | 次世代へつなげる組織基盤強化に向けた理事会のガバナンス改革と組織運営強化事業 | 164 | |
3年目 | NPO法人 棚田LOVER’s | 兵庫 | 棚田保全に向けた主力事業の構築、質的向上による組織基盤強化事業 | 200 | |
2016 | NPO法人 大雪山自然学校 | 北海道 | 大雪山国立公園・旭岳エリアにおける「利用者による環境保全」の実現に向けた組織基盤強化 | 200 | |
認定NPO法人 JUON NETWORK(樹恩ネットワーク) | 東京 | より多くの人が活躍するための組織診断・組織基盤強化と中期計画の策定 | 200 | ||
認定NPO法人 自然環境復元協会 | 東京 | 第2創業期にある組織の危機的状況を機会に変える組織基盤強化事業 | 100 | ||
NPO法人 循環生活研究所 | 福岡 | これからに向けた事業の再構築と基盤強化 | 200 | ||
2年目 | 公益社団法人 日本環境教育フォーラム | 東京 | 職員の能力開発(企画提案力向上)による組織力の強化と新規事業の創出 | 175 | |
2年目 | NPO法人 アジア太平洋資料センター(PARC) | 東京 | 蓄積された人的リソースの再利用、新規会員・寄付者獲得のためのデータベース構築及びそれを通したビジネスモデル見直し | 200 | |
2年目 | 認定NPO法人 大阪自然史センター | 大阪 | 大阪自然史センターを次世代へつなげる経営基盤強化事業~人と自然の共生を広い視点でとらえることができる社会の創造に向けて~ | 200 | |
2年目 | NPO法人 棚田LOVER’s | 兵庫 | 棚田保全に向けた中長期目標・計画の策定と主力事業の強化、人材育成事業 | 200 | |
2015 | 公益社団法人 日本環境教育フォーラム | 東京 | 会員・寄付10%増加に向けた広報戦略策定事業 | 150 | |
NPO法人 アジア太平洋資料センター(PARC) | 東京 | 蓄積された人的リソースの再活用、新規会員・寄付者獲得のためのデータベース構築及びそれを通したビジネスモデル見直し | 200 | ||
認定NPO法人 びわこ豊穣の郷 | 滋賀 | 持続可能な経営基盤の確立で、次世代に継承 | 100 | ||
NPO法人 芦生自然学校 | 京都 | 京都・美山の森と川を守り活かすための組織強化 | 100 | ||
NPO法人 兵庫県有機農業研究会 HOAS | 兵庫 | 団体の歴史的蓄積と強みを明確化し次世代へつなげる組織分離・再編に伴う組織基盤強化 | 180 | ||
NPO法人 棚田LOVER’s | 兵庫 | 棚田保全の実践者、寄付者獲得、認定NPO法人取得のための組織診断・基盤強化事業 | 100 | ||
一般社団法人 水辺のユニオン | 岡山 | 高梁川流域の循環型社会形成のための組織基盤強化事業 | 100 | ||
2年目 | NPO法人 しずおか環境教育研究会 | 静岡 | 真にユニークな「環境教育NPO」としての完成を目指した、事業構築力と人材育成力のステップアップ | 200 | |
2年目 | 認定NPO法人 自然再生センター | 島根 | 長期目標のミッション・ビジョンの確立(中期目標実現のための体制強化) | 170 | |
3年目 | 認定NPO法人 環境市民 | 京都 | ソーシャルインパクトを出せるアドボカシー型NGOとして発展するための財政基盤と組織マネジメントの仕組み確立 | 200 | |
2014 | NPO法人 北海道ツーリズム協会(2014年閉鎖) | 北海道 | 企業との連携でグリーンツーリズムを本格事業に発展させるための組織強化 | 120 | |
公益財団法人 日本自然保護協会 | 東京 | 多様化した自然保護活動を強化する組織基盤改革 | 134 | ||
NPO法人 太陽光発電所ネットワーク | 東京 | 組織および財政基盤強化 | 96 | ||
NPO法人 しずおか環境教育研究会 | 静岡 | 理念を達成するための組織体系の再構築、及び事業開発手法の確立 | 150 | ||
NPO法人 大阪自然史センター | 大阪 | 人と自然の未来を紡ぐ事業を束ね強化する人的基盤強化 | 100 | ||
NPO法人 自然再生センター | 島根 | 組織診断からの中期目標策定と体制強化 | 150 | ||
2年目 | NPO法人 フードバンク山梨 | 山梨 | 食品取扱量増加に向けた取り組みを通しての組織基盤強化 | 150 | |
2年目 | NPO法人 A SEED JAPAN | 東京 | 組織変革期における組織基盤及び財政基盤強化 | 200 | |
2年目 | 認定NPO法人 環境市民 | 京都 | 組織診断の結果を活かした、ファンドレイジングのための事業開発 | 200 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 スペースふう | 山梨 | 「世代交代」の実現に向けた持続可能な経営基盤の確立 | 200 | |
2013 | NPO法人 フードバンク山梨 | 山梨 | 「フードバンク推進のための組織基盤強化事業」 | 150 | |
国際青年環境NGO A SEED JAPAN | 東京 | 「組織変革期における組織及び財政基盤強化」 | 200 | ||
NPO法人 環境市民 | 京都 | 「実効性の高いファンドレイジング戦略の立案と実行体制の構築」 | 199 | ||
NPO法人 どんぐりネットワーク | 香川 | 「donguri organization 組織基盤の確立と人材育成プロジェクト」 | 150 | ||
NPO法人 アジア砒素ネットワーク | 宮崎 | 「国内事業を補強するための組織強化プロジェクト」 | 109 | ||
キャパビル | NPO法人 スペースふう | 山梨 | 「組織再編成によるリユース食器レンタル拡大を実現する行動計画」 | 193 | |
キャパビル | NPO法人 河北潟湖沼研究所 | 石川 | 関わりを増やし専門性を活かしスタッフを育て財政基盤と人材基盤を確立する | 200 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 ホールアース研究所 | 静岡 | 「行動変容につなげる環境教育型ソーシャル・プロダクト開発事業」 | 150 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 NPO砂浜美術館 | 高知 | 「「すなびてんぽ」による地域資源活用ネットワークの創造」 | 149 | |
2012 | NPO法人 さっぽろ自由学校「遊」 | 北海道 | ー | 100 | |
NPO法人 スペースふう | 山梨 | ー | 95 | ||
NPO法人 河北潟湖沼研究所 | 石川 | ー | 100 | ||
NPO法人 環境ネットワークくまもと | 熊本 | 「環境エネルギー事業の事業化に向けた組織基盤強化」 | 200 | ||
NPO法人 アースウォッチ・ジャパン | 東京 | 「国内プロジェクト開発・評価検討事業」 | 200 | ||
NPO法人 自然体験共学センター | 福井 | 「組織マネジメント力の強化」 | 200 | ||
キャパビル | NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京 | 「ESDコーディネーター育成の事業化プロジェクトにおけるテキストブック制作」 | 200 | |
キャパビル | NPO法人 ホールアース研究所 | 静岡 | 「自然学校を『非日常』で終わらせないコミュニケーション深化事業」 | 200 | |
キャパビル | NPO法人 NPO砂浜美術館 | 高知 | 「『すなびてんぽ』による地域資源活用ネットワークの創造」 | 197 | |
2011 | グループコンサル | NPO法人 ピッキオ | 長野 | ー | 96 |
グループコンサル | NPO法人 ホールアース研究所 | 静岡 | ー | 100 | |
グループコンサル | NPO法人 砂浜美術館 | 高知 | ー | 100 | |
個別コンサル | グリーン購入ネットワーク | 東京 | ー | 100 | |
個別コンサル | 認定NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京 | ー | 100 | |
個別コンサル | NPO法人 木野環境 | 京都 | ー | 84 | |
個別コンサル | NPO法人 伊万里はちがめプラン | 佐賀 | ー | 100 | |
個別コンサル | NPO法人 環境ネットワークくまもと | 熊本 | ー | 100 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 アースウォッチ・ジャパン | 東京 | ボランティア主導型運営システムの構築 | 176 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム | 東京 | アウトドア環境保全活動における企業の人材育成等に必要な付加価値の探求 ~チームビルディングやダイバーシティマネジメントの活用を通じて~ | 197 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン | 東京 | フェアトレード・ラベル運動普及に向けた参加組織との連携体制構築事業 | 160 | |
キャパビル2年目 | NPO法人 自然体験共学センター | 福井 | 地域の元気創生プロジェクト | 187 | |
2010 | NPO法人 森の生活 | 北海道 | 中期ビジョン策定のための組織基盤強化に対して支援 | 150 | |
NPO法人 アースウォッチ・ジャパン | 東京 | アースウォッチ・ジャパン中長期計画の策定に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム | 東京 | ゴミ調査データを用いた社会発信のモデル的実践に対して支援 | 120 | ||
NPO法人 ボルネオ保全トラストジャパン (BCTJ) | 東京 | 子ども向け環境教育のテキスト作りと実践に対して支援 | 120 | ||
NPO法人 しずおか環境教育研究会 | 静岡 | 市民主体による環境教育の発展へ向けた、理念の再構築に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 自然体験共学センター | 福井 | 農山村地域において継続的に活動を行うための中期計画づくり、組織力アップと地域財を活かした魅力あるプログラムづくりに対して支援 | 120 | ||
社団法人 西土佐環境・文化センター 四万十楽舎 | 高知 | 四万十川流域での新たな体験型観光の創出に対して支援 | 150 | ||
コンソーシアム | NPO法人 日本エコツーリズムセンター | 東京 | NPO、自然学校等による地域内発型エコツーリズムの研究と提言に対して支援 | 200 | |
2年目 | NPO法人 熱帯林行動ネットワーク | 東京 | 森林認証材CoC認証材の拡大普及に資する収益事業作りに対して支援 | 140 | |
2年目(コンソーシアム) | 一般社団法人 環境パートナーシップ会議 | 東京 | 活力ある広域的中間支援(環境分野)の基盤強化に対して支援 | 200 | |
2009 | NPO法人 エコ・モビリティ サッポロ(北海道) | 札幌 | ベロタクシードライバーのスキルアップによるホスピタリティ強化に対して支援 | 130 | |
NPO法人 アースデイマネー・アソシエーション | 東京 | アースデイマーケットの広報力強化に対して支援 | 140 | ||
NPO法人 銀座ミツバチプロジェクト | 東京 | ファーム・エイド銀座事務局強化に対して支援 | 148 | ||
熱帯林行動ネットワーク | 東京 | 森林認証材CoC認証の人材育成研修とコンサル事業展開手法の検討に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン | 東京 | ライセンス・認証業務データベース構築に対して支援 | 140 | ||
NPO法人 五環生活 | 滋賀 | 団体における活動の事業化に向けての体制構築に対して支援 | 129 | ||
NPO法人 地球市民の会 | 佐賀 | タイにおける活動資金調達強化を目指したチャリティショップ事業に対して支援 | 150 | ||
<幹事団体>NPO法人 北海道市民環境ネットワーク | 北海道 | 「環境分野の中間支援拠点・組織連絡会議」連携型組織づくり事業の確立に対して支援 | 200 | ||
<幹事団体>NPO法人 気候ネットワーク | 京都 | 京グリーン電力制度の新体制設立・ブランド力強化に対して支援 | 162 | ||
<幹事団体>一般社団法人 環境パートナーシップ会議 | 環境NPOに対する中間支援組織の支援力協力に向けた研修プログラムの策定に対して支援 | 151 | |||
2008 | 環境NGO ezorock | 北海道 | 団体のブランド構築に対して支援 | 150 | |
地産地消を進める会 | 秋田 | 入り口から中心まで多段階で組織を活性化する体制構築に対して支援 | 75 | ||
NPO法人 TINA おこめナビ事業部 | 千葉 | 環境保全型農産物の通信販売支援等、総合ITインフラ整備に対して支援 | 75 | ||
NPO法人 パルシック | 東京 | 有機コーヒー/紅茶の普及を通じた組織基盤強化に対して支援 | 75 | ||
NPO法人 環境文明二十一 | 東京 | 「政策提言」の社会への浸透力強化のための広報・営業基盤の整備に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 日本エコツーリズムセンター | 東京 | 全国組織としてのセンター機能の確立と活用促進に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 トージバ | 東京 | 事業運営手法の転換に伴う人材養成と協働パートナー間の自助・共助のしくみづくりに対して支援 | 100 | ||
NPO法人 ホールアース研究所 | 静岡 | 地域密着“NPO型”旅行会社の基盤整備に対して支援 | 150 | ||
日進野菜塾 | 愛知 | 企業・法人を対象にした農的自然体験講座の事業基盤整備に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 花と緑のネットワークとよなか | 大阪 | 農育と食育の体験型事業の推進に対して支援 | 100 | ||
NPO法人 環境ネットワークくまもと | 熊本 | 「持続可能な熊本への提案」を具現化するための組織基盤(ユース部門)強化 | 150 | ||
2007 | NPO法人 岩手子ども環境研究所 | 岩手 | Webサイトの整備を中核とした広報力強化による、組織基盤の整備に対して支援 | 46 | |
NPO法人 小川町風土活用センター | 埼玉 | 生ごみ資源化プロジェクトの事業体制強化に対して支援 | 147 | ||
NPO法人 荒川クリーンエイド・フォーラム | 東京 | 社員研修事業立ち上げのための基盤強化に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 メコン・ウォッチ | 東京 | 情報のリソース化による組織基盤強化に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 共存の森ネットワーク | 東京 | 森の知恵と技術のデータベース構築による組織基盤強化に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 相模川倶楽部 | 神奈川 | GPSを活用した環境調査手法の研究 ・ 開発に対して支援 | 137 | ||
NPO法人 WE21ジャパン | 神奈川 | WE21ジャパンの運動を発展させ、資源循環型社会の確立を図る事業に対して支援 | 105 | ||
NPO法人 よこはま里山研究所 | 神奈川 | 組織基盤強化と会員活動の活性化を視野に入れた広報戦略づくりに対して支援 | 135 | ||
NPO法人 えがおつなげて | 山梨 | 都市農村交流コーディネーターセルフトレーニングシステムの開発による人材育成の効率化に対して支援 | 147 | ||
NPO地域づくり工房 | 長野 | 地域の自立をめざしたエコツーリズムの実施基盤の整備に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 中部リサイクル運動市民の会 | 愛知 | 「リーダー牽引型組織」から「リゾーム型組織」へ~NPOの世代交代モデルの構築~に対して支援 | 110 | ||
NPO法人 日本ウミガメ協議会 | 大阪 | 広報力及び資金調達力向上のための組織基盤強化に対して支援 | 50 | ||
2006 | ナマケモノ倶楽部 | 東京 | 組織マネジメントの整備を主軸とした組織基盤強化事業に対して支援 | 150 | |
NPO法人 アジア太平洋資料センター | 東京 | 環境教育ビデオの普及のための基盤強化に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 開発教育協会 | 東京 | 持続可能な開発のための教育(ESD)のための組織基盤強化事業に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 環境保全米ネットワーク | 宮城 | 環境保全米運動を担う認定業務・交流業務の人材育成事業に対して支援 | 147 | ||
全国青年環境連盟 | 東京 | 専従有給職員雇用の基盤整備による事務局運営能力の強化事業に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 「環境・持続社会」研究センター | 東京 | 持続可能な社会の実現に向けた調査研究・提言・普及啓発活動推進のための支援会員拡大(ニュースレター発行・外部評価実施等)に対して支援 | 150 | ||
NPO法人 野生生物保全論研究会 | 東京 | 広報力アップのための組織基盤事業に対して支援 | 150 | ||
社団法人 大阪自然環境保全協会 | 大阪 | 情報共有化システムの構築と普及運用事業に対して支援 | 98 | ||
NPO法人 登別自然活動支援組織モモンガくらぶ | 北海道 | 市民による自律した環境ガバナンスに向けた拠点(センター)運営のための組織基盤整備に対して支援 | 150 | ||
2005 | NPO法人 フェアトレード・ラベル・ジャパン | 東京 | 途上国の環境・人を守るフェアトレード普及事業 | 57 | |
NPO法人 国頭ツーリズム協会 | 沖縄 | 過疎地域と世界をつなぐ広報基盤拡充とスタッフ事業実施能力強化 | 98.4 | ||
NPO法人 おきなわ環境クラブ | 沖縄 | 環境教育事業強化に向けた経営資源整備事業 | 100 | ||
NPO法人 エコネット丹後 | 京都 | 広報アイテムの充実と専従スタッフ配置による組織基盤強化 | 68 | ||
NPO法人 環境ネットワーク・文京 | 東京 | 学校を中心とした脱温暖化型地域作りに向けた団体の基盤強化、人材発掘、ネットワーク化・能力向上、webサイトの整備 | 99.1 | ||
NPO法人 おかやまエネルギーの未来を考える会 | 岡山 | 地球温暖化防止活動推進のための組織基盤強化 | 94.304 | ||
NPO法人 持続可能な開発のための教育の10年推進会議 | 東京 | 持続可能な開発のための教育(ESD)の入門テキストとCD-Rの制作 | 100 | ||
2004 | NPO法人 エコレンジャー | 兵庫 | 人材育成プロジェクト | 50.4 | |
NPO法人 AMネット | 大阪 | 会員拡大のためのラジオ番組と学習会の連携事業 | 76 | ||
NPO法人 FoE Japan | 東京 | 会員数増加を目的としたイベント参加者のデータベース構築 | 100 | ||
NPO法人 「環境・持続社会」研究センター | 東京 | 持続可能な社会の実現に向けた調査研究・提言・普及啓発活動推進のための支援会員拡大・資金基盤強化事業 | 100 | ||
NPO法人 つくばクリエイティブ・リサイクル | 茨城 | リサイクルを通して「まち」を動かす拠点づくり | 100 | ||
A SEED JAPAN | 東京 | 青年を対象としたエコライフ推進のための広報基盤整備、人材育成システムの確立 | 99.6 | ||
2003 | NPO法人 いびがわミズみずエコステーション | 岐阜 | 広域的なNPOネットワーク構築事業および団体IT基盤強化・IT事業の質的向上事業 | 100 | |
NPO法人 環境エネルギー政策研究所 | 東京 | 基盤強化を目的とした広報体制の確立および経理事務効率化事業 | 100 | ||
全国青年環境連盟<エコ・リーグ> | 東京 | 継続的改善可能な新人研修システムの作成 | 28 | ||
グリーン購入ネットワーク<GPN> | 東京 | 経理体制の強化・確立 | 100 | ||
NPO法人 まちづくり情報センターかながわ<アリスセンター> | 神奈川 | かながわ環境活動情報支援/環境情報リポーター制度の運営 | 100 | ||
NPO法人 北海道グリーンファンド | 北海道 | めざそう!組織運営能力の向上と飛躍 | 91 | ||
A SEED JAPAN | 東京 | 青年活動のネットワークとエンパワメントを創出するウェブサイトの再構築 | 70.5 | ||
2002 | 豊穣の郷赤野井湾流域協議会 | 滋賀 | 赤野井湾流域の市民活動のネットワーキングを目指したポータルサイトの構築 | 87 | |
NPO法人 環境市民 | 京都 | 会計業務のシステム化、組織活動の効率化および会員拡大のための会員管理体制の改善 | 67.5 | ||
NPO法人 気候ネットワーク | 京都 | 一般市民向けの啓発と会員の拡大を目的としたわかり易いホームページおよび団体紹介パンフレットの作成 | 69.8 | ||
「環境・持続社会」研究センター | 東京 | 蓄積した研究調査やノウハウのホームページへのアップと検索性向上のためのホームページの改訂 | 68 | ||
淡海ジュニアフィールド | 滋賀 | 子どもが主役の環境まちづくりを推進する上で、サポーターとなる人材育成プログラム作り | 73.5 | ||
NPO法人 つくば環境フォーラム | 茨城 | 支援者拡大と市民向けの環境啓発の為のホームページの改訂と経理面でのコンサルティングの導入 | 70.1 |
子ども分野
募集年度 | 団体名 | 所在地 | 取り組みテーマ | 助成金額 (万円) |
|
---|---|---|---|---|---|
2019 | 3年目 | 認定NPO法人 ReBit | 東京 | LGBTに注目が高まるオリパラにあわせ、Web広告運用により全国で課題の認知向上とファンドレイズを図る | 145 |
3年目 | 認定NPO法人 スマイルオブキッズ | 神奈川 | 創業期体制からの移行・次世代への事業継承に向けた組織基盤強化 | 90 | |
3年目 | NPO法人 寺子屋プロジェクト | 京都 | 21世紀の寺子屋を全国に広げる開設支援事業の成果のオープンソース化を軸とした組織基盤強化 | 115 | |
2018 | 2年目 | 認定NPO法人 ReBit | 東京 | “LGBTブーム”が去った2020年以降も継続的に事業が行えるように、安定した個人継続寄付者数の増加を目指す | 170 |
2年目 | 認定NPO法人 スマイルオブキッズ | 神奈川 | 新法人設立・業務分割に伴う組織マネジメントの課題整理と次世代に繋げて行くための組織基盤強化 | 130 | |
2年目 | NPO法人 寺子屋プロジェクト | 京都 | 21世紀の寺子屋のモデルを全国に広げるための特例認定NPO取得と収益モデルの確立を軸とした組織基盤強化 | 160 | |
3年目 | 特例認定NPO法人 e-Education | 東京 | 特例認定取得後の価値を最大化する、会計及び広報ファンドレイジング業務基盤の強化 | 130 | |
3年目 | 認定NPO法人 FaSoLabo京都(旧:アレルギーネットワーク京都ぴいちゃんねっと) | 京都 | 「共に学び考える」組織への基盤強化 | 110 | |
2017 | 認定NPO法人 ReBit | 東京 | 認定NPO法人取得後のファンドレイジングに向けた組織診断および組織 | 180 | |
認定NPO法人 ICA文化事業協会 | 東京 | ネパール山村部の女子の就学率向上に寄与する使い捨てナプキン製造活動の持続発展のための組織基盤強化 | 150 | ||
認定NPO法人 スマイルオブキッズ | 神奈川 | 新法人設立・業務分割に伴う組織マネジメントの課題整理と次世代に繋げて行くための組織基盤強化 | 100 | ||
NPO法人 寺子屋プロジェクト | 京都 | 21世紀の寺子屋のモデルを全国に広げるための職員採用とミドルマネージャー育成を軸とした組織基盤強化 | 120 | ||
認定NPO法人 エデュケーションエーキューブ | 福岡 | ファンドレイジング戦略の見直しによる組織基盤強化 | 200 | ||
2年目 | NPO法人 PLAY TANK(旧あそびっこネットワーク) | 東京 | 第二創設期としてスタートするために必要な組織基盤づくり ~人材確保と育成の仕組みづくり&自主事業スタートのマーケティング~ | 100 | |
2年目 | 社会福祉法人 日本国際社会事業団 | 東京 | 子どものための国際福祉:持続可能性に向けた組織基盤強化 | 140 | |
2年目 | 認定NPO法人 D×P(ディーピー) | 大阪 | 3か年計画 "VISION2020(仮)" の策定と経営メンバーのマネジメント能力育成による組織基盤強化 | 190 | |
2年目 | NPO法人 フェロージョブステーション | 愛媛 | 誰もが活躍できる社会創りを目指すICTを活用した障がい児支援の為の組織基盤強化 | 160 | |
3年目 | 認定NPO法人 ソルト・パヤタス | 福岡 | ライフスキル教育を用いて貧困地域の子どもたちの未来の選択肢を ~二つ目のモデル地域を生み出すための組織基盤強化 | 160 | |
2016 | NPO法人 アスイク | 宮城 | 宮城県内の貧困にある子どもたちを広く、深く支えるための組織基盤強化 | 132 | |
NPO法人 PLAY TANK(旧あそびっこネットワーク) | 東京 | 地域の「あそび場」から発信する新規事業立ち上げに必要な組織基盤強化 | 100 | ||
NPO法人 もあなキッズ自然楽校 | 神奈川 | 「もあならしさ」を可視化することによる人材・組織基盤強化 | 130 | ||
認定NPO法人 D×P(ディーピー) | 大阪 | 創業期から成長期へ:組織の転換フェーズにおける課題の明確化と組織基盤強化に向けたアクション施策策定 | 200 | ||
NPO法人 フェロージョブステーション | 愛媛 | 誰もが活躍できる社会創りを目指すICTを活用した障がい児支援の為の組織基盤強化 | 198 | ||
2年目 | NPO法人 e-Education | 東京 | 仮認定(特例認定)の取得を見据えた会計及びファンドレイジングの強化 | 200 | |
2年目 | NPO法人 アレルギーネットワーク 京都ぴいちゃんねっと | 京都 | 設立当初の目標「常設の居場所」の獲得からこれからの組織体制・事業の再構築 | 152 | |
3年目 | NPO法人 はちのへ未来ネット | 青森 | 新たな組織運営体制の確立及び活動拠点の整備・運営 | 188 | |
3年目 | NPO法人 フリースクールみな | 大阪 | フリースクールの多様な価値と存在意義を社会に発信するための組織基盤強化の連携事業 | 200 | |
2015 | 社会福祉法人 日本国際社会事業団 | 東京 | 子どものための国際福祉:持続可能性に向けた組織基盤強化 | 150 | |
NPO法人 e-Education | 東京 | 会計・広報の戦略性を高め、マンスリーサポーター拡大を起点とした財政基盤強化の達成 | 150 | ||
NPO法人 アレルギーネットワーク 京都ぴいちゃんねっと | 京都 | 設立当初の目標「常設居場所」の獲得から、これからの組織体制・事業の再構築 | 155 | ||
NPO法人 キッズ&子育て応援隊 Merry Time | 大阪 | “ちょっとやんちゃな、ごちゃまぜスタイル”というMerryTimeらしさを明確にするための人材・組織基盤整備 | 145 | ||
NPO法人 ふぉーらいふ | 兵庫 | 学校外で学ぶ貧困家庭を含む子どもたちに対する持続可能な支援の再構築 | 150 | ||
2年目 | NPO法人 キッズドア | 東京 | 第2創業を支え長期的経営安定を図る組織基盤強化 | 150 | |
2年目 | NPO法人 長野サマライズ・センター | 長野 | 組織基盤強化による聴覚障害児・者支援体制の整備 | 150 | |
2年目 | NPO法人 フリースクールみな | 大阪 | 法人内外への「コミュニケーション」円滑化による組織基盤強化 | 150 | |
2年目 | NPO法人 ソルト・パヤタス | 福岡 | ライフスキル教育を用いて貧困地区の子どもたちの中途退学者を削減!ライフスキル教育を用いて貧困地区の子どもたちの中途退学者を削減! 二つ目のモデル地域を生み出すための組織基盤強化 | 150 | |
3年目 | 認定NPO法人 みやぎ発達障害サポートネット | 宮城 | 自閉症/発達障害児・者と保護者を支援する組織基盤強化 -安心して暮らせる社会づくりのために、2016年サポートネットは進化×深化します- | 150 | |
2014 | NPO法人 花の森こども園 | 埼玉 | 自然と共に「子育て」し、「自分育ち」を考え、支援するミッションを持続可能にする基盤強化 | 100 | |
NPO法人 人身取引被害者サポートセンター ライトハウス | 東京 | 2020年人身取引禁止法制定の実現に向けた組織基盤強化 | 80 | ||
NPO法人 ピープウ・ラボ | 神奈川 | 子ども達にとって大切な「居場所」を守っていくための組織基盤強化 | 100 | ||
NPO法人 長野サマライズ・センター | 長野 | 初等中等教育現場における聴覚障害児・生徒の情報保障支援のための中核組織構築を目指した基盤強化 | 195 | ||
NPO法人 フリースクールみなも | 大阪 | 不登校の子ども達の「総合的なサポート団体」を目指した組織基盤強化 | 100 | ||
NPO法人 ソルト・パヤタス | 福岡 | ライフスキル教育を用いて貧困地区の子どもたちの中途退学者を削減! 二つ目のモデル地域を生み出すための組織基盤強化 | 150 | ||
2年目 | NPO法人 はちのへ未来ネット | 青森 | ミッションを軸に据えた広報活動と団体の強みを生かすための相互学習会の実施~地域のネットワークの中心機能を担うために~ | 193 | |
2年目 | NPO法人 みやぎ発達障害サポートネット | 宮城 | 自閉症/発達障害児・者と保護者を支援する組織基盤強化-「あったらいいな」の実現を目指して- | 132 | |
2年目 | NPO法人 エイズ孤児支援NGO・PLAS | 東京 | エイズ孤児に特化したパートナー型支援モデルのインパクト(社会影響)の最大化を目指した人材・組織基盤強化 | 150 | |
キャパビル | NPO法人 市川子ども文化ステーション | 千葉 | 「持続可能な組織運営をめざすための3ヶ年計画の策定と経営戦略、広報戦略づくり」 | 105 | |
キャパビル2年目 | 認定NPO法人 エンパワメントかながわ | 神奈川 | 「応援力を集めてSocial Goodをめざす組織作り計画」 | 195 | |
2013 | NPO法人 はちのへ未来ネット | 青森 | 「地域からの共感と支えを得るための組織基盤強化 -『姿の見えるNPO』を目指して-」 | 165 | |
NPO法人 みやぎ発達障害サポートネット | 宮城 | 「自閉症/発達障害児・者と保護者を支援する組織基盤強化 -『あったらいいな』の実現を目指して-」 | 150 | ||
NPO法人 キッズドア | 東京 | 「子ども支援ボランティア全国展開のための組織体制強化」 | 108 | ||
NPO法人 エイズ孤児支援NGO・PLAS | 東京 | 「エイズ孤児に特化した支援モデルのスケールアウトを目指した人材・組織基盤強化事業」 | 177 | ||
