1918年(大正7年)の創業、その後「産業人としての真の使命」を自覚し、その遂行とともに、幾多の困難を乗り越えてきたパナソニックの100年の軌跡を振り返ります。
| 1894-1918年(明治27-大正7年) | 創業まで |
| 1918年(大正7年) | 松下電気器具製作所を創立 |
| 1920年(大正9年) | 「歩一会」を結成 |
| 1922年(大正11年) | 第1次本店・工場を建設 |
| 1923年(大正12年) | 砲弾型ランプを考案、発売 |
| 1927年(昭和2年) | 角型ランプを考案、発売 |
| スーパーアイロンを発売 | |
| 社内外向け機関誌を創刊 | |
| 1929年(昭和4年) | 綱領・信条を制定 |
| 1931年(昭和6年) | 盛大に初荷を実施 |
| ラジオの自社生産を開始 | |
| 1932年(昭和7年) | 第1回創業記念式を挙行 |
| 1933年(昭和8年) | 門真に本店・工場を建設 |
| 事業部制を実施 | |
| モートルの開発、生産を開始 | |
| 1934年(昭和9年) | 店員養成所を開所 |
| 1935年(昭和10年) | 共存共栄の理念に基づいて |
| 松下電器貿易を設立 | |
| 基本内規を制定 | |
| 1939年(昭和14年) | テレビの公開実験に成功 |
| 1941年(昭和16年) | 戦時中も優良品生産に努力 |
| 1894-1918年(明治27-大正7年) | 創業まで |
| 1918年(大正7年) | 松下電気器具製作所を創立 |
| 1920年(大正9年) | 「歩一会」を結成 |
| 1922年(大正11年) | 第1次本店・工場を建設 |
| 1923年(大正12年) | 砲弾型ランプを考案、発売 |
| 1927年(昭和2年) | 角型ランプを考案、発売 |
| スーパーアイロンを発売 | |
| 社内外向け機関誌を創刊 | |
| 1929年(昭和4年) | 綱領・信条を制定 |
| 1931年(昭和6年) | 盛大に初荷を実施 |
| ラジオの自社生産を開始 | |
| 1932年(昭和7年) | 第1回創業記念式を挙行 |
| 1933年(昭和8年) | 門真に本店・工場を建設 |
| 事業部制を実施 | |
| モートルの開発、生産を開始 | |
| 1934年(昭和9年) | 店員養成所を開所 |
| 1935年(昭和10年) | 共存共栄の理念に基づいて |
| 松下電器貿易を設立 | |
| 基本内規を制定 | |
| 1939年(昭和14年) | テレビの公開実験に成功 |
| 1941年(昭和16年) | 戦時中も優良品生産に努力 |
| 1945年(昭和20年) | 民需生産の再開を決意 |
| 1946年(昭和21年) | 戦後の苦難期を迎える |
| 1951年(昭和26年) | 社長、初のアメリカ視察に出発 |
| 1952年(昭和27年) | フィリップス社と技術提携 |
| 1951-54年(昭和26-29年) | 販売会社、月販会社を設立 |
| 1953年(昭和28年) | 中央研究所を建設 |
| 1956年(昭和31年) | 「5ヵ年計画」を発表 |
| 家庭電化時代が開幕 | |
| 新鋭工場を次々と建設 | |
| 1959年(昭和34年) | アメリカ松下電器を設立 |
| 1961年(昭和36年) | 海外生産を積極的に推進 |
| 松下幸之助会長、松下正治社長体制 | |
| 1960-65年(昭和35-40年) | 特機営業、機器営業を強化 |
| 1963年(昭和38年) | サービス本部を設置 |
| 1964年(昭和39年) | 熱海会談を開催 |
| 1945年(昭和20年) | 民需生産の再開を決意 |
| 1946年(昭和21年) | 戦後の苦難期を迎える |
| 1951年(昭和26年) | 社長、初のアメリカ視察に出発 |
| 1952年(昭和27年) | フィリップス社と技術提携 |
| 1951-54年(昭和26-29年) | 販売会社、月販会社を設立 |
| 1953年(昭和28年) | 中央研究所を建設 |
| 1956年(昭和31年) | 「5ヵ年計画」を発表 |
| 家庭電化時代が開幕 | |
| 新鋭工場を次々と建設 | |
| 1959年(昭和34年) | アメリカ松下電器を設立 |
| 1961年(昭和36年) | 海外生産を積極的に推進 |
| 松下幸之助会長、松下正治社長体制 | |
| 1960-65年(昭和35-40年) | 特機営業、機器営業を強化 |
| 1963年(昭和38年) | サービス本部を設置 |
| 1964年(昭和39年) | 熱海会談を開催 |
| 1965年(昭和40年) | 新販売制度を実施 |
| 週5日制を実施 | |
| 1966年(昭和41年) | 高度成長期を迎える |
| 1968年(昭和43年) | 創業50周年を祝う |
| 1969年(昭和44年) | 「松下電器技術展」を開催 |
| 1970年(昭和45年) | 万博に松下館を出展 |
| 消費者問題に直面 | |
| 1971年(昭和46年) | NY証券取引所に株式を上場 |
| 1973年(昭和48年) | 松下幸之助会長が相談役に |
| 石油ショックの中で | |
| 1977年(昭和52年) | 松下正治会長、山下社長体制へ |
| VHS方式のビデオを発売 | |
| 1983年(昭和58年) | 「ACTION-61」を推進 |
| 1986年(昭和61年) | 谷井副社長が社長に就任 |
| 1987年(昭和62年) | 北京・松下彩色顕象管有限公司(BMCC)を設立 |
| 1988年(昭和63年) | 松下電器貿易と合併 |
| 1989年(平成元年) | 松下幸之助創業者が逝去 |
| 1990年(平成2年) | MCA社を100%子会社に |
| 1991年(平成3年) | 環境管理基本方針(松下環境憲章)を制定 |
| 1992年(平成4年) | 情報通信システムセンターが開所 |
| 1993年(平成5年) | 森下社長のもとに新たな出発 |
| フィリップス社との合弁を解消 | |
| 1995年(平成7年) | MCA社株の80%をシーグラム社に譲渡 |
| 1996年(平成8年) | 業界初、重さ100gを切ったデジタル携帯電話を発売 |
| 1997年(平成9年) | 社内分社制を導入 |
| 1998年(平成10年) | 創業80周年を迎える |
| デジタルテレビを米国で発売 |
| 1965年(昭和40年) | 新販売制度を実施 |
| 週5日制を実施 | |
| 1966年(昭和41年) | 高度成長期を迎える |
| 1968年(昭和43年) | 創業50周年を祝う |
| 1969年(昭和44年) | 「松下電器技術展」を開催 |
| 1970年(昭和45年) | 万博に松下館を出展 |
| 消費者問題に直面 | |
| 1971年(昭和46年) | NY証券取引所に株式を上場 |
| 1973年(昭和48年) | 松下幸之助会長が相談役に |
| 石油ショックの中で | |
| 1977年(昭和52年) | 松下正治会長、山下社長体制へ |
| VHS方式のビデオを発売 | |
| 1983年(昭和58年) | 「ACTION-61」を推進 |
| 1986年(昭和61年) | 谷井副社長が社長に就任 |
| 1987年(昭和62年) | 北京・松下彩色顕象管有限公司(BMCC)を設立 |
| 1988年(昭和63年) | 松下電器貿易と合併 |
| 1989年(平成元年) | 松下幸之助創業者が逝去 |
| 1990年(平成2年) | MCA社を100%子会社に |
| 1991年(平成3年) | 環境管理基本方針(松下環境憲章)を制定 |
| 1992年(平成4年) | 情報通信システムセンターが開所 |
| 1993年(平成5年) | 森下社長のもとに新たな出発 |
| フィリップス社との合弁を解消 | |
| 1995年(平成7年) | MCA社株の80%をシーグラム社に譲渡 |
| 1996年(平成8年) | 業界初、重さ100gを切ったデジタル携帯電話を発売 |
| 1997年(平成9年) | 社内分社制を導入 |
| 1998年(平成10年) | 創業80周年を迎える |
| デジタルテレビを米国で発売 |
| 2000年(平成12年) | 中村邦夫※1社長就任 |
| タイム・カプセルを30年ぶりに開封 | |
| 2001年(平成13年) | 国内家電営業・流通体制を改革 |
| 2003年(平成15年) | 事業ドメイン別のグループ新体制がスタート |
| グローバルブランドを「Panasonic」に | |
| 2004年(平成16年) | 松下電工との包括的協業へ |
| 「松下幸之助創業の地」記念碑を建立 | |
| 2005年(平成17年) | プラズマディスプレイパネルの尼崎工場が稼働 |
| 2006年(平成18年) | 大坪社長が就任 |
| 2007年(平成19年) | 「エコアイディア宣言」を表明 |
| 2008年(平成20年) | パナソニック(株)に社名を変更、あわせてブランドを全世界でPanasonicに統一 |
| 2009年(平成21年) | 三洋電機(株)を子会社化 |
| 2011年(平成23年) | パナソニック電工と三洋電機を完全子会社化 |
| 2012年(平成24年) | 津賀社長が就任 |
| 2013年(平成25年) | 「2013 International CES」で津賀社長がキーノートスピーチ |
| 「A Better Life, A Better World」を掲げ、事業部基軸の4カンパニー制がスタート | |
| 2014年(平成26年) | オーディオ専用の事業ブランド「Technics」を復活 |
| 「Fujisawa サスティナブル・スマートタウン」がグランドオープン | |
| 2016年(平成28年) | 新たな事業成長に向けた足場固めに着手 |
| 2018年(平成30年) | 創業100周年を迎える |
| 2000年(平成12年) | 中村邦夫※1社長就任 |
| タイム・カプセルを30年ぶりに開封 | |
| 2001年(平成13年) | 国内家電営業・流通体制を改革 |
| 2003年(平成15年) | 事業ドメイン別のグループ新体制がスタート |
| グローバルブランドを「Panasonic」に | |
| 2004年(平成16年) | 松下電工との包括的協業へ |
| 「松下幸之助創業の地」記念碑を建立 | |
| 2005年(平成17年) | プラズマディスプレイパネルの尼崎工場が稼働 |
| 2006年(平成18年) | 大坪社長が就任 |
| 2007年(平成19年) | 「エコアイディア宣言」を表明 |
| 2008年(平成20年) | パナソニック(株)に社名を変更、あわせてブランドを全世界でPanasonicに統一 |
| 2009年(平成21年) | 三洋電機(株)を子会社化 |
| 2011年(平成23年) | パナソニック電工と三洋電機を完全子会社化 |
| 2012年(平成24年) | 津賀社長が就任 |
| 2013年(平成25年) | 「2013 International CES」で津賀社長がキーノートスピーチ |
| 「A Better Life, A Better World」を掲げ、事業部基軸の4カンパニー制がスタート | |
| 2014年(平成26年) | オーディオ専用の事業ブランド「Technics」を復活 |
| 「Fujisawa サスティナブル・スマートタウン」がグランドオープン | |
| 2016年(平成28年) | 新たな事業成長に向けた足場固めに着手 |
| 2018年(平成30年) | 創業100周年を迎える |
※1 氏名の正式表記は右記の通りです。
※1
氏名の正式表記は右記の通りです。
※このサイトの内容は当時の発表時のものです。会社名や製品名等、最新の情報と異なる場合がありますのでご了承ください。